Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
71 | 424 | 4 | 30 | 366306 |
![]() |
14 | 65 | 0 | 24 | 86304 |
![]() |
22 | 129 | 2 | 30 | 144184 |
![]() |
19 | 95 | 0 | 28 | 69906 |
![]() |
16 | 135 | 2 | 21 | 65912 |
2018-01-01 | 0 | 16 | 0 | 14 | 1519 |
2018-01-02 | 2 | 7 | 0 | 15 | 1603 |
2018-01-03 | 0 | 11 | 1 | 15 | 1923 |
2018-01-04 | 0 | 5 | 0 | 17 | 3230 |
2018-01-05 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1532 |
2018-01-06 | 2 | 4 | 0 | 17 | 1648 |
2018-01-07 | 1 | 8 | 0 | 15 | 1390 |
2018-01-08 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2104 |
2018-01-09 | 2 | 5 | 0 | 16 | 2763 |
2018-01-10 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3262 |
2018-01-11 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1734 |
2018-01-12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4689 |
2018-01-13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1347 |
2018-01-14 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1578 |
2018-01-15 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1953 |
2018-01-16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666 |
2018-01-17 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2091 |
2018-01-18 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2498 |
2018-01-19 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1280 |
2018-01-20 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3845 |
2018-01-21 | 2 | 8 | 0 | 19 | 4449 |
2018-01-22 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2197 |
2018-01-23 | 1 | 7 | 0 | 18 | 1930 |
2018-01-24 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1538 |
2018-01-25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1197 |
2018-01-26 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1846 |
2018-01-27 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1375 |
2018-01-28 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1852 |
2018-01-29 | 2 | 6 | 0 | 18 | 1932 |
2018-01-30 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2416 |
2018-01-31 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1525 |
![]() |
246 | 1610 | 22 | 33 | 641281 |
![]() |
18 | 138 | 2 | 21 | 67852 |
![]() |
27 | 146 | 1 | 25 | 77970 |
![]() |
22 | 138 | 3 | 25 | 74166 |
2017-10-01 | 1 | 7 | 0 | 15 | 2221 |
2017-10-02 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1869 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2888 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1673 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1896 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1556 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5253 |
2017-10-08 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1674 |
2017-10-09 | 1 | 14 | 0 | 21 | 2863 |
2017-10-10 | 2 | 8 | 0 | 18 | 1817 |
2017-10-11 | 2 | 5 | 0 | 18 | 2916 |
2017-10-12 | 2 | 5 | 0 | 17 | 1962 |
2017-10-13 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1928 |
2017-10-14 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1449 |
2017-10-15 | 3 | 11 | 0 | 16 | 1875 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1797 |
2017-10-17 | 0 | 5 | 0 | 25 | 2824 |
2017-10-18 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1408 |
2017-10-19 | 2 | 7 | 0 | 15 | 1472 |
2017-10-20 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1243 |
2017-10-21 | 2 | 5 | 0 | 18 | 2554 |
2017-10-22 | 2 | 6 | 0 | 23 | 1679 |
2017-10-23 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1655 |
2017-10-24 | 0 | 5 | 0 | 17 | 10476 |
2017-10-25 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3005 |
2017-10-26 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1550 |
2017-10-27 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1561 |
2017-10-28 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1358 |
2017-10-29 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1600 |
2017-10-30 | 1 | 9 | 0 | 16 | 1772 |
2017-10-31 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4372 |
![]() |
28 | 157 | 1 | 32 | 51977 |
![]() |
23 | 142 | 2 | 33 | 50464 |
![]() |
17 | 125 | 4 | 29 | 41952 |
2017-07-01 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1438 |
2017-07-02 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2313 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2047 |
2017-07-04 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1468 |
2017-07-05 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1214 |
2017-07-06 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1891 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 942 |
2017-07-08 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1081 |
2017-07-09 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1139 |
2017-07-10 | 2 | 3 | 0 | 19 | 1596 |
2017-07-11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 866 |
2017-07-12 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1980 |
2017-07-13 | 1 | 5 | 0 | 11 | 977 |
2017-07-14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 911 |
2017-07-15 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1202 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 686 |
2017-07-17 | 2 | 8 | 0 | 15 | 1350 |
2017-07-18 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1269 |
2017-07-19 | 2 | 10 | 0 | 16 | 1229 |
2017-07-20 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1083 |
2017-07-21 | 1 | 11 | 0 | 14 | 2088 |
2017-07-22 | 2 | 5 | 0 | 14 | 1023 |
2017-07-23 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1405 |
2017-07-24 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1291 |
2017-07-25 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1123 |
2017-07-26 | 0 | 3 | 0 | 15 | 864 |
2017-07-27 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1045 |
2017-07-28 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1706 |
2017-07-29 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1133 |
2017-07-30 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1155 |
2017-07-31 | 0 | 10 | 0 | 29 | 2437 |
![]() |
22 | 183 | 0 | 29 | 56962 |
2017-06-01 | 1 | 4 | 0 | 22 | 2784 |
2017-06-02 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3003 |
2017-06-03 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1811 |
2017-06-04 | 1 | 12 | 0 | 14 | 2083 |
2017-06-05 | 5 | 15 | 0 | 18 | 1798 |
2017-06-06 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1838 |
2017-06-07 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1887 |
2017-06-08 | 1 | 4 | 0 | 16 | 6997 |
2017-06-09 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1010 |
2017-06-10 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1056 |
2017-06-11 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1377 |
2017-06-12 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2400 |
2017-06-13 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1199 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1365 |
2017-06-15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1202 |
2017-06-16 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1037 |
2017-06-17 | 1 | 10 | 0 | 15 | 1104 |
2017-06-18 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1111 |
2017-06-19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1094 |
2017-06-20 | 0 | 8 | 0 | 29 | 1732 |
2017-06-21 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1213 |
2017-06-22 | 0 | 9 | 0 | 29 | 2808 |
2017-06-23 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4619 |
2017-06-24 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1446 |
2017-06-25 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1047 |
2017-06-26 | 0 | 14 | 0 | 12 | 1826 |
2017-06-27 | 1 | 7 | 0 | 14 | 1097 |
2017-06-28 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1857 |
2017-06-29 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2020 |
2017-06-30 | 4 | 11 | 0 | 17 | 1141 |
![]() |
15 | 78 | 1 | 23 | 42486 |
2017-05-01 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1330 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1002 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1172 |
2017-05-04 | 3 | 3 | 0 | 18 | 2031 |
2017-05-05 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1557 |
2017-05-06 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1253 |
2017-05-07 | 1 | 6 | 0 | 19 | 1663 |
2017-05-08 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1612 |
2017-05-09 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2049 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2094 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1195 |
2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 821 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1870 |
2017-05-14 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1182 |
2017-05-15 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1178 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 873 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 820 |
2017-05-18 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1124 |
2017-05-19 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1304 |
2017-05-20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 870 |
2017-05-21 | 2 | 9 | 0 | 12 | 1267 |
2017-05-22 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1596 |
2017-05-23 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1917 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1199 |
2017-05-25 | 0 | 1 | 0 | 14 | 829 |
2017-05-26 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1721 |
2017-05-27 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1329 |
2017-05-28 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1196 |
2017-05-29 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1255 |
2017-05-30 | 1 | 5 | 0 | 17 | 1572 |
2017-05-31 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1605 |
![]() |
16 | 105 | 0 | 33 | 45215 |
2017-04-01 | 1 | 15 | 0 | 20 | 2419 |
2017-04-02 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1530 |
2017-04-03 | 0 | 1 | 0 | 13 | 978 |
2017-04-04 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1499 |
2017-04-05 | 2 | 6 | 0 | 15 | 2178 |
2017-04-06 | 2 | 6 | 0 | 30 | 1372 |
2017-04-07 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1424 |
2017-04-08 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1693 |
2017-04-09 | 2 | 8 | 0 | 15 | 1037 |
2017-04-10 | 0 | 7 | 0 | 23 | 1394 |
2017-04-11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1046 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1394 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1107 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1022 |
2017-04-15 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1033 |
2017-04-16 | 1 | 2 | 0 | 14 | 949 |
2017-04-17 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1007 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1332 |
2017-04-19 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1164 |
2017-04-20 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1045 |
2017-04-21 | 1 | 3 | 0 | 13 | 961 |
2017-04-22 | 1 | 6 | 0 | 33 | 985 |
2017-04-23 | 0 | 8 | 0 | 13 | 2065 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1902 |
2017-04-25 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1018 |
2017-04-26 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1649 |
2017-04-27 | 2 | 3 | 0 | 14 | 924 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1379 |
2017-04-29 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2800 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4909 |
![]() |
23 | 141 | 3 | 27 | 45427 |
![]() |
24 | 162 | 4 | 27 | 42567 |
![]() |
11 | 95 | 1 | 24 | 44243 |
![]() |
288 | 1662 | 21 | 36 | 685778 |
![]() |
11 | 114 | 3 | 22 | 47275 |
2016-12-01 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1112 |
2016-12-02 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1480 |
2016-12-03 | 0 | 8 | 1 | 16 | 1118 |
2016-12-04 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1676 |
2016-12-05 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1115 |
2016-12-06 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1110 |
2016-12-07 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1367 |
2016-12-08 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1070 |
2016-12-09 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1264 |
2016-12-10 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1522 |
2016-12-11 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1401 |
2016-12-12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2185 |
2016-12-13 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1451 |
2016-12-14 | 0 | 12 | 0 | 22 | 1628 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1660 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1233 |
2016-12-17 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1210 |
2016-12-18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1547 |
2016-12-19 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1593 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1489 |
2016-12-21 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1884 |
2016-12-22 | 1 | 7 | 0 | 14 | 1522 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2201 |
2016-12-24 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1269 |
2016-12-25 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1377 |
2016-12-26 | 1 | 5 | 0 | 16 | 4406 |
2016-12-27 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1732 |
2016-12-28 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1315 |
2016-12-29 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1162 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1148 |
2016-12-31 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1028 |
![]() |
30 | 273 | 6 | 33 | 49069 |
![]() |
28 | 233 | 2 | 36 | 56281 |
![]() |
19 | 95 | 3 | 25 | 50407 |
2016-09-01 | 0 | 1 | 1 | 15 | 915 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 979 |
2016-09-03 | 2 | 5 | 0 | 17 | 997 |
2016-09-04 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2165 |
2016-09-05 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1589 |
2016-09-06 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1699 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1619 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 979 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1126 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1138 |
2016-09-11 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1055 |
2016-09-12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 838 |
2016-09-13 | 3 | 9 | 0 | 13 | 1309 |
2016-09-14 | 4 | 8 | 0 | 14 | 3129 |
2016-09-15 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1892 |
2016-09-16 | 3 | 7 | 0 | 14 | 2223 |
2016-09-17 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1856 |
2016-09-18 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1192 |
2016-09-19 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2220 |
2016-09-20 | 0 | 3 | 1 | 16 | 3879 |
2016-09-21 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2095 |
2016-09-22 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1761 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1685 |
2016-09-24 | 1 | 5 | 0 | 16 | 2901 |
2016-09-25 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1491 |
2016-09-26 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1310 |
2016-09-27 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1453 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1448 |
2016-09-29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1135 |
2016-09-30 | 4 | 6 | 1 | 15 | 2329 |
![]() |
28 | 150 | 0 | 22 | 62204 |
![]() |
11 | 42 | 0 | 33 | 56948 |
![]() |
12 | 61 | 0 | 17 | 60159 |
![]() |
27 | 105 | 2 | 21 | 69276 |
![]() |
33 | 122 | 1 | 26 | 62008 |
![]() |
31 | 173 | 2 | 23 | 69019 |
![]() |
23 | 117 | 2 | 23 | 55164 |
2016-02-01 | 2 | 6 | 0 | 10 | 1304 |
2016-02-02 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1348 |
2016-02-03 | 0 | 9 | 0 | 14 | 1395 |
2016-02-04 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1454 |
2016-02-05 | 0 | 1 | 0 | 10 | 966 |
2016-02-06 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1304 |
2016-02-07 | 0 | 7 | 1 | 14 | 1743 |
2016-02-08 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1499 |
2016-02-09 | 1 | 8 | 0 | 13 | 2080 |
2016-02-10 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1541 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1995 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1240 |
2016-02-13 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2027 |
2016-02-14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 992 |
2016-02-15 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1264 |
2016-02-16 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1162 |
2016-02-17 | 2 | 5 | 0 | 20 | 2595 |
2016-02-18 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2445 |
2016-02-19 | 0 | 4 | 1 | 21 | 8100 |
2016-02-20 | 3 | 5 | 0 | 17 | 2006 |
2016-02-21 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1277 |
2016-02-22 | 1 | 4 | 0 | 18 | 1764 |
2016-02-23 | 1 | 9 | 0 | 12 | 1775 |
2016-02-24 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1443 |
2016-02-25 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4630 |
2016-02-26 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1246 |
2016-02-27 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1321 |
2016-02-28 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1309 |
2016-02-29 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1939 |
![]() |
35 | 177 | 0 | 17 | 47968 |
![]() |
421 | 2353 | 31 | 43 | 530443 |
![]() |
23 | 125 | 1 | 34 | 49712 |
![]() |
33 | 281 | 1 | 18 | 66059 |
![]() |
41 | 251 | 4 | 30 | 51940 |
![]() |
59 | 262 | 2 | 28 | 51728 |
![]() |
36 | 160 | 5 | 28 | 45730 |
![]() |
24 | 264 | 3 | 13 | 44408 |
![]() |
31 | 197 | 2 | 32 | 30301 |
![]() |
48 | 255 | 3 | 27 | 43512 |
2015-05-01 | 0 | 5 | 0 | 11 | 907 |
2015-05-02 | 3 | 6 | 0 | 10 | 805 |
2015-05-03 | 7 | 10 | 0 | 9 | 987 |
2015-05-04 | 2 | 16 | 1 | 14 | 1191 |
2015-05-05 | 1 | 19 | 0 | 9 | 1271 |
2015-05-06 | 3 | 8 | 0 | 10 | 1871 |
2015-05-07 | 1 | 10 | 0 | 14 | 2124 |
2015-05-08 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1759 |
2015-05-09 | 3 | 13 | 0 | 12 | 2551 |
2015-05-10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2641 |
2015-05-11 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2292 |
2015-05-12 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2517 |
2015-05-13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1385 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1852 |
2015-05-15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1477 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1007 |
2015-05-17 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1204 |
2015-05-18 | 3 | 21 | 0 | 12 | 1528 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1037 |
2015-05-20 | 0 | 6 | 0 | 9 | 728 |
2015-05-21 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1098 |
2015-05-22 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1064 |
2015-05-23 | 2 | 7 | 0 | 9 | 684 |
2015-05-24 | 7 | 25 | 1 | 9 | 2280 |
2015-05-25 | 2 | 15 | 0 | 10 | 1177 |
2015-05-26 | 1 | 23 | 0 | 11 | 1762 |
2015-05-27 | 1 | 3 | 0 | 9 | 936 |
2015-05-28 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1040 |
2015-05-29 | 0 | 5 | 0 | 8 | 714 |
2015-05-30 | 2 | 7 | 0 | 10 | 718 |
2015-05-31 | 0 | 5 | 0 | 27 | 905 |
![]() |
29 | 132 | 2 | 14 | 37199 |
2015-04-01 | 2 | 9 | 0 | 13 | 1485 |
2015-04-02 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1174 |
2015-04-03 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1458 |
2015-04-04 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1362 |
2015-04-05 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1043 |
2015-04-06 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2113 |
2015-04-07 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1149 |
2015-04-08 | 4 | 6 | 0 | 9 | 1139 |
2015-04-09 | 1 | 11 | 0 | 10 | 1719 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1361 |
2015-04-11 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1523 |
2015-04-12 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1246 |
2015-04-13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1197 |
2015-04-14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1047 |
2015-04-15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 951 |
2015-04-16 | 0 | 3 | 0 | 9 | 963 |
2015-04-17 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1107 |
2015-04-18 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1091 |
2015-04-19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1213 |
2015-04-20 | 0 | 1 | 1 | 11 | 741 |
2015-04-21 | 0 | 2 | 0 | 9 | 659 |
2015-04-22 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1728 |
2015-04-23 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2075 |
2015-04-24 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1254 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 887 |
2015-04-26 | 3 | 10 | 0 | 13 | 1284 |
2015-04-27 | 1 | 14 | 0 | 10 | 1218 |
2015-04-28 | 5 | 18 | 0 | 11 | 1350 |
2015-04-29 | 1 | 6 | 0 | 12 | 934 |
2015-04-30 | 0 | 5 | 0 | 9 | 728 |
![]() |
35 | 158 | 2 | 17 | 35946 |
![]() |
32 | 101 | 3 | 43 | 31883 |
![]() |
30 | 167 | 3 | 32 | 42025 |
![]() |
427 | 2675 | 610 | 29 | 404633 |
![]() |
17 | 102 | 1 | 23 | 37523 |
![]() |
31 | 226 | 7 | 18 | 40841 |
![]() |
21 | 138 | 1 | 14 | 36249 |
![]() |
33 | 146 | 3 | 17 | 37582 |
![]() |
34 | 189 | 2 | 18 | 31497 |
![]() |
24 | 122 | 4 | 20 | 26114 |
![]() |
40 | 139 | 1 | 14 | 32516 |
![]() |
39 | 191 | 129 | 29 | 34922 |
![]() |
36 | 209 | 180 | 15 | 30648 |
![]() |
41 | 314 | 130 | 28 | 33725 |
![]() |
45 | 401 | 67 | 26 | 30551 |
![]() |
66 | 498 | 85 | 29 | 32465 |
![]() |
267 | 1396 | 168 | 24 | 0 |
![]() |
87 | 554 | 60 | 24 | 0 |
![]() |
180 | 842 | 108 | 16 | 0 |
2013-11-05 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 |
2013-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013-11-08 | 18 | 21 | 20 | 11 | 0 |
2013-11-09 | 5 | 10 | 8 | 8 | 0 |
2013-11-10 | 52 | 81 | 25 | 16 | 0 |
2013-11-11 | 10 | 59 | 11 | 11 | 0 |
2013-11-12 | 20 | 60 | 7 | 8 | 0 |
2013-11-13 | 2 | 55 | 1 | 7 | 0 |
2013-11-14 | 3 | 27 | 1 | 9 | 0 |
2013-11-15 | 4 | 43 | 4 | 7 | 0 |
2013-11-16 | 1 | 21 | 1 | 8 | 0 |
2013-11-17 | 5 | 26 | 2 | 9 | 0 |
2013-11-18 | 5 | 31 | 0 | 7 | 0 |
2013-11-19 | 6 | 49 | 5 | 11 | 0 |
2013-11-20 | 7 | 37 | 1 | 10 | 0 |
2013-11-21 | 3 | 24 | 3 | 9 | 0 |
2013-11-22 | 1 | 26 | 4 | 9 | 0 |
2013-11-23 | 2 | 29 | 2 | 7 | 0 |
2013-11-24 | 1 | 45 | 1 | 9 | 0 |
2013-11-25 | 12 | 31 | 1 | 12 | 0 |
2013-11-26 | 6 | 35 | 0 | 9 | 0 |
2013-11-27 | 3 | 28 | 1 | 9 | 0 |
2013-11-28 | 7 | 48 | 0 | 12 | 0 |
2013-11-29 | 1 | 36 | 3 | 11 | 0 |
2013-11-30 | 2 | 13 | 4 | 7 | 0 |